| Pays | Postes | Périodes | Total | Moyenne des réalisations sur 5 ans 2016/2022 | ||
| 1ère période du 8 au 21/07/23 | 2ème période du 24/07 au 6/08/23 | 3ème période du 9 au 22/08/23 | ||||
| Allemagne | 1/ Düsseldorf | 10 | – | 10 | 12 | |
| 2/ Francfort | 15 | 15 | 13 | |||
| 3/ Berlin | 10 | 10 | – | |||
| TOTAL/RFA | 10 | 25 | 35 | 25 | ||
| France | 4/ Paris | 10 | 10 | 05 | ||
| 5/ Pontoise | 10 | 10 | 11 | |||
| 6/ Colombes | 10 | 10 | 12 | |||
| 7/ Villemomble | 10 | 10 | 13 | |||
| 8/ Orly | 10 | 10 | 04 | |||
| 9/ Orléans | 10 | 10 | 06 | |||
| 10/ Rennes | 10 | 10 | 11 | |||
| 11/ Bordeaux | 10 | 10 | 09 | |||
| 12/ Lille | 10 | 10 | 10 | |||
| 13/ Strasbourg | 10 | 10 | 10 | 30 | 38 | |
| 14/ Marseille | 10 | 10 | 10 | 30 | 15 | |
| 15/ Bastia | 10 | 10 | 07 | |||
| 16/ Montpellier | 10 | 10 | 12 | |||
| 17/ Lyon | 10 | 10 | 10 | 30 | 18 | |
| 18/ Dijon | 10 | 10 | 20 | 19 | ||
| 19/ Toulouse | 10 | 10 | 09 | |||
| 20/ ASEM | 08 | 08 | 16 | 23 | ||
| 21/ APO Bordeaux | 08 | 08 | 16 | 23 | ||
| TOTAL/ France | 98 | 78 | 86 | 262 | 245 | |
| Belgique | 22/ Bruxelles (AMB) | 30 | 15 | 45 | 52 | |
| 23/ Bruxelles (C.G) | 20 | 20 | 16 | |||
| 24/ Anvers | 20 | 20 | 10 | |||
| 25/ Liège | 20 | 20 | 16 | |||
| TOTAL/Belgique | 40 | 30 | 35 | 105 | 94 | |
| Italie | 26/ Rome | 15 | 15 | 08 | ||
| 27/ Milan | 10 | 10 | 15 | |||
| 28/ Bologne | 05 | 05 | 04 | |||
| 29/ Turin | 10 | 10 | 11 | |||
| 30/ Palerme | 05 | 05 | 02 | |||
| 31/ Vérone | 07 | 07 | 10 | |||
| 32/ Napoli | 05 | 05 | 00 | |||
| 33/Association S.F Vérone | 08 | 08 | 16 | 27 | ||
| TOTAL/ Italie | 22 | 28 | 23 | 73 | 77 | |
| Pays | Postes | Périodes | Total | Moyenne des réalisations sur 5 ans 2016/2022 | ||
| 1ère période du 8 au 21/07/23 | 2ème période du 24 /07 au 6/08/23 | 3ème période du 9 au 22/08/23 | ||||
| Espagne | 34/ Madrid | 10 | 10 | 12 | ||
| 35/ Barcelone | 10 | 10 | 09 | |||
| 36/ Valence | 05 | 05 | 05 | |||
| 37/Tarragona | 05 | 05 | 07 | |||
| 38/Gerona | 10 | 10 | 08 | |||
| 39/ Las Palmas | 05 | 05 | 00 | |||
| 40/ Mallorca | 05 | 05 | 02 | |||
| TOTAL/Espagne | 15 | 20 | 15 | 50 | 43 | |
| Hollande | 41/ Amsterdam | 05 | 05 | 4 | ||
| 42/ Rotterdam | 07 | 07 | 3 | |||
| 43/ Den Bosch | 10 | 10 | 9 | |||
| 44/ Utrecht | 07 | 07 | 3 | |||
| TOTAL/HOLLANDE | 05 | 07 | 17 | 29 | 19 | |
| Algérie | 45/ Alger. | 20 | 20 | 18 | ||
| 46/ S.Belabbas | 20 | 20 | 15 | |||
| 47/ Oran. | 20 | 20 | 17 | |||
| TOTAL/Algérie | 20 | 20 | 20 | 60 | 50 | |
| Tunisie | 48/ Tunis | 10 | 10 | 18 | ||
| USA | 49/ Washington | 12 | 12 | 11 | ||
| 50/ New Yourk | 09 | 09 | 8 | |||
| TOTAL/ USA | 12 | 09 | 21 | 19 | ||
| Canada | 51/ Montréal | 10 | 10 | 9 | ||
| 52/ Centre culturél à Montréal | 05 | 05 | – | |||
| TOTAL/ Canada | 15 | 15 | 9 | |||
| G.Bretagne | 53/ Londres | 10 | 10 | 10 | ||
| Sénégal | 54/Dakar | 10 | 10 | 8 | ||
| Côte d’Ivoire | 55/ Abidjan | 10 | 10 | 10 | ||
| Gabon | 56/Libreville | 10 | 10 | 6 | ||
| Gambie | 57/Banjul | 10 | 10 | 5 | ||
| Mauritanie | 58/ Nouakchott | 10 | 10 | 6 | ||
| Total Général | 240 | 240 | 240 | 720 | 644 | |

