1- المشاريع المقدمة لمؤسسة الحسن الثاني حسب الدول بين 2002 و2024
| السنة | مقبول | مرفوض | غير متابع | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 99 | 32 | 31 | 162 |
| 2023 | 92 | 40 | 33 | 165 |
| 2022 | 73 | 32 | 29 | 134 |
| 2021 | 27 | 19 | 18 | 64 |
| 2020 | 30 | 16 | 52 | 98 |
| 2019 | 112 | 25 | 24 | 161 |
| 2018 | 91 | 32 | 19 | 142 |
| 2017 | 90 | 35 | 25 | 150 |
| 2016 | 87 | 58 | 23 | 168 |
| 2015 | 81 | 38 | 22 | 141 |
| 2014 | 76 | 43 | 28 | 147 |
| 2013 | 97 | 38 | 35 | 170 |
| 2012 | 106 | 30 | 51 | 187 |
| 2011 | 99 | 13 | 23 | 135 |
| 2010 | 117 | 13 | 26 | 156 |
| 2009 | 77 | 18 | 27 | 122 |
| 2008 | 87 | 25 | 42 | 154 |
| 2007 | 86 | 21 | 27 | 134 |
| 2006 | 58 | 17 | 34 | 109 |
| 2005 | 64 | 30 | 30 | 124 |
| 2004 | 46 | 7 | 15 | 68 |
| 2003 | 28 | 16 | 12 | 56 |
| 2002 | 30 | 5 | 8 | 43 |
| المجموع | 1754 | 603 | 634 | 2991 |
2 – تقسيم المشاريع المقبولة حسب القطاع (2002-2024)
| قطاع النشاط | اجتماعي | سوسيو-ثقافي | ثقافي | علمي | رياضي | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | 211 | 56 | 1090 | 291 | 106 | 1754 |
3 – تقسيم المشاريع المقبولة حسب الدول (2002-2024)
| الدولة | المجموع : 1754 |
|---|---|
| ألمانيا | 95 |
| بلجيكا | 181 |
| كندا | 19 |
| إسبانيا | 136 |
| فرنسا | 534 |
| إيطاليا | 102 |
| المغرب | 298 |
| هولندا | 307 |
| السنغال | 34 |
| سويسرا | 11 |
| آخرون | 37 |
