1- عدد المشاريع :
| السنة | مشاريع مقبولة | مشاريع مرفوضة | بدون تتبع | المجموع | 
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 30 | 5 | 8 | 43 | 
| 2003 | 28 | 16 | 12 | 56 | 
| 2004 | 46 | 7 | 15 | 68 | 
| 2005 | 64 | 30 | 30 | 124 | 
| 2006 | 58 | 17 | 34 | 109 | 
| 2007 | 86 | 21 | 27 | 134 | 
| 2008 | 87 | 25 | 42 | 154 | 
| 2009 | 77 | 18 | 27 | 122 | 
| 2010 | 117 | 13 | 26 | 156 | 
| 2011 | 99 | 13 | 23 | 135 | 
| 2012 | 106 | 30 | 51 | 187 | 
| 2013 | 97 | 38 | 35 | 170 | 
| 2014 | 76 | 43 | 28 | 147 | 
| 2015 | 81 | 38 | 22 | 141 | 
| 2016 | 87 | 58 | 23 | 168 | 
| 2017 | 90 | 35 | 25 | 150 | 
| 2018 | 91 | 32 | 19 | 142 | 
| 2019 | 112 | 25 | 24 | 161 | 
| 2020 | 30 | 16 | 52 | 98 | 
| المجموع | 1462 | 480 | 523 | 2465 | 
ملحوظة: زيادة كبيرة في المشاريع المقدمة بين عامي 2002 و 2020: 43 في 2002 ، 161 في 2019 ، لكنها انخفضت في 2020 (98) بسبب جائحة كوفيد-19.
2 – توزيع المشاريع المقبولة حسب طبيعتها (2002-2020)
| طبيعة المشاريع | اجتماعية | ثقافية-اجتماعية | ثقافية | علمية | رياضية | المجموع | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 182 | 54 | 888 | 253 | 85 | 1462 | 
تتميز المشاريع الواردة على المؤسسة بتنوع كبير من حيث طبيعتها. تأتي على رأسها المشاريع الثقافية بنسبة عالية.
3 – مجموع المشاريع المدعمة من طرف المؤسسة حسب البلدان (2002-2020)
وردت هذه المشاريع من العديد من دول إقامة المغاربة بالخارج، وأساسا منها : فرنسا، هولندا، بلجيكا، وإسبانيا.
لاحظنا في السنوات الثلاث الأخيرة تطورا ملحوظا في المشاريع الواردة على المؤسسة، خصوصا من دول ألمانيا وإيطاليا.
مجموع المشاريع المدعمة من طرف المؤسسة (2002-2020)
| البلد | المجموع | 
|---|---|
| ألمانيا | 80 | 
| بلجيكا | 154 | 
| كندا | 15 | 
| إسبانيا | 115 | 
| فرنسا | 439 | 
| إيطاليا | 80 | 
| المغرب | 247 | 
| هولندا | 269 | 
| السنغال | 32 | 
| سويسرا | 7 | 
| اخرى | 24 | 
| المجموع | 1462 | 
