|
البلد |
المراكز |
الفترة | المجموع | متوسط الإنجازات على مدى 5 سنوات 2016/2022 | ||
| الفترة الأولى
من 8 إلى 21/07/23 |
الفترة الثانية
من 24/07 إلى 6/08/23 |
الفترة الثالثة
من 9 إلى 22/08/23 |
||||
| ألمانيا | 1 / دوسلدورف | 10 | – | 10 | 12 | |
| 2 / فرانكفورت | 15 | 15 | 13 | |||
| 3 / برلين | 10 | 10 | – | |||
| المجموع / ألمانيا | 10 | 25 | 35 | 25 | ||
| فرنسا | 4 / باريس | 10 | 10 | 05 | ||
| 5 / بونتواز | 10 | 10 | 11 | |||
| 6 / كولومب | 10 | 10 | 12 | |||
| 7 / فيلمومبل | 10 | 10 | 13 | |||
| 8 / أورلي | 10 | 10 | 04 | |||
| 9 / أورلينز | 10 | 10 | 06 | |||
| 10 / رين | 10 | 10 | 11 | |||
| 11 / بوردو | 10 | 10 | 09 | |||
| 12 / ليل | 10 | 10 | 10 | |||
| 13 / ستراسبورغ | 10 | 10 | 10 | 30 | 38 | |
| 14 / مرسيليا | 10 | 10 | 10 | 30 | 15 | |
| 15 / باستيا | 10 | 10 | 07 | |||
| 16 / مونبلييه | 10 | 10 | 12 | |||
| 17 / ليون | 10 | 10 | 10 | 30 | 18 | |
| 18 / ديجون | 10 | 10 | 20 | 19 | ||
| 19 / تولوز | 10 | 10 | 09 | |||
| 20 / اسيم | 08 | 08 | 16 | 23 | ||
| 21 / ابو بوردو | 08 | 08 | 16 | 23 | ||
| المجموع / فرنسا | 98 | 78 | 86 | 262 | 245 | |
| بلجيكا | 22 / بروكسل (AMB) | 30 | 15 | 45 | 52 | |
| 23 / بروكسل (C.G) | 20 | 20 | 16 | |||
| 24 / أ ونفر | 20 | 20 | 10 | |||
| 25 / لييج | 20 | 20 | 16 | |||
| المجموع / بلجيكا | 40 | 30 | 35 | 105 | 94 | |
| إيطاليا | 26 / روما | 15 | 15 | 08 | ||
| 27 / ميلانو | 10 | 10 | 15 | |||
| 28 / بولونيا | 05 | 05 | 04 | |||
| 29 / تورينو | 10 | 10 | 11 | |||
| 30 / باليرمو | 05 | 05 | 02 | |||
| 31 / فيرونا | 07 | 07 | 10 | |||
| 32 / نابولي | 05 | 05 | 00 | |||
| 33 / جمعية S.F فيرونا | 08 | 08 | 16 | 27 | ||
| المجموع / إيطاليا | 22 | 28 | 23 | 73 | 77 | |
|
البلد |
المراكز |
الفترة | المجموع | متوسط الإنجازات على مدى 5 سنوات 2016/2022 | ||
| الفترة الأولى
من 8 إلى 21/07/23 |
الفترة الثانية
من 24/07 إلى 6/08/23 |
الفترة الثالثة
من 9 إلى 22/08/23 |
||||
| إسبانيا | 34 / مدريد | 10 | 10 | 12 | ||
| 35 / برشلونة | 10 | 10 | 09 | |||
| 36 / فالنسيا | 05 | 05 | 05 | |||
| 37 / طراغونة | 05 | 05 | 07 | |||
| 38 / جيرونا | 10 | 10 | 08 | |||
| 39 / لاس بالماس | 05 | 05 | 00 | |||
| 40 / مايوركا | 05 | 05 | 02 | |||
| المجموع / إسبانيا | 15 | 20 | 15 | 50 | 43 | |
| هولندا | 41 / أمستردام | 05 | 05 | 4 | ||
| 42 / روتردام | 07 | 07 | 3 | |||
| 43 / دن بوش | 10 | 10 | 9 | |||
| 44 / أوتريخت | 07 | 07 | 3 | |||
| المجموع / هولندا | 05 | 07 | 17 | 29 | 19 | |
| الجزائر | 45 / الجزائر العاصمة | 20 | 20 | 18 | ||
| 46 / س. بلعباس | 20 | 20 | 15 | |||
| 47 / وهران. | 20 | 20 | 17 | |||
| المجموع/ الجزائر | 20 | 20 | 20 | 60 | 50 | |
| تونس | 48 / تونس العاصمة | 10 | 10 | 18 | ||
| الولايات المتحدة الأمريكية | 49 / واشنطن | 12 | 12 | 11 | ||
| 50 / نيويورك | 09 | 09 | 8 | |||
| المجموع / الولايات المتحدة الأمريكية | 12 | 09 | 21 | 19 | ||
| كندا | 51 / مونتريال | 10 | 10 | 9 | ||
| 52 / المركز الثقافي بمونتريال | 05 | 05 | – | |||
| المجموع / كندا | 15 | 15 | 9 | |||
| بريطانيا | 53 / لندن | 10 | 10 | 10 | ||
| السنغال | 54 / داكار | 10 | 10 | 8 | ||
| ساحل العاج | 55 / أبيدجان | 10 | 10 | 10 | ||
| الغابون | 56 / ليبرفيل | 10 | 10 | 6 | ||
| غامبيا | 57 / بانجول | 10 | 10 | 5 | ||
| موريتانيا | 58 / نواكشوط | 10 | 10 | 6 | ||
| المجموع العالم | 240 | 240 | 240 | 720 | 644 | |
