| السنة الدراسية | عدد الأطر التعليمية | المعدل السنوي للأطفال المستفيدين |
| 1990/1991 | 411 | 34.482 |
| 1991/1992 | 464 | 36.557 |
| 1992/1993 | 466 | 39.127 |
| 1993/1994 | 484 | 42.394 |
| 1994/1995 | 482 | 41.471 |
| 1995/1996 | 464 | 40.649 |
| 1996/1997 | 453 | 40.572 |
| 1997/1998 | 453 | 39.435 |
| 1998/1999 | 432 | 53.685 |
| 1999/2000 | 434 | 53.416 |
| 2000/2001 | 420 | 53.196 |
| 2001/2002 | 435 | 59.975 |
| 2002/2003 | 456 | 58.949 |
| 2003/2004 | 452 | 54.283 |
| 2004/2005 | 515 | 56.623 |
| 2005/2006 | 541 | 56.748 |
| 2006/2007 | 541 | 60.064 |
| 2007/2008 | 516 | 63.105 |
| 2008/2009 | 499 | 63.000 |
| 2009/2010 | 525 | 60.000 |
| 2010/2011 | 518 | 62.000 |
| 2011/2012 | 571 | 75.387 |
| 2012/2013 | 576 | 70.000 |
| 2013/2014 | 550 | 62.861 |
| 2014/2015 | 539 | 56.726 |
| 2015/2016 | 512 | 61.200 |
| 2016/2017 | 522 | 62.399 |
| 2017/2018 | 522 | 61.433 |
| 2018/2019 | 558 | 69.793 |
| 2019/2020 | 533 | 48.122 |
| 2020/2021 | 520 | 54.180 |
| 2021/2022 | 508 | 63.619 |
| 2022/2023 | 533 | 64.930 |
| 2023/2024 | 538 | 56.372 |
| 2024/2025 | 555 | 60.270 |
- على مدى 34 سنة التي تولت فيها المؤسسة تدبير ملف تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج،
- تراوح عدد الأساتذة ما بين 411 أستاذا كأدنى عدد برسم السنة الدراسية 1990/1991، وأعلى عدد (571 أستاذا) برسم السنة الدراسية 2011/2012،
- سخرت المؤسسة لتعليم اللغة العربية والثقافة المغربية 17.498 أستاذا على مدى 34 سنة بمعدل 514 أستاذا سنويا،
- استفاد من هذا التعليم زهاء 1.876,753 تلميذا (بمعدل 55.198. مستفيد سنويا)،
- وبلغ أدنى عدد الأطفال المستفيدين 34.482 (سنة 1991) وأعلاه 75.387 (سنة 2012).
