1- تعداد أعضاء البعثة التعليمية الحالية حسب بلدان التعيين
| البلد | الطاقم التعليمي | المجموع | ||
| الأساتذة | المؤطرون | |||
| الموضوعون رهن الإشارة | المتعاقدون | |||
| فرنسا | 331 | 14 | المفتشون (3) | 348 |
| إسبانيا | 100 | 00 | مفتش واحد (1) | 101 |
| بلجيكا | 57 | 03 | مفتش ومنسق تربوي (2) | 62 |
| ألمانيا | 02 | 04 | مفتش واحد (1) | 07 |
| هولندا | 00 | 02 | – | 02 |
| المجموع | 490 | 23 * | 07 | 520 |
* 03 منهم سيحالون على التقاعد أخر السنة الدراسية الجارية.
2- حصيلة مقارنة قبل واثناء كوفيد-19 برسم السنوات الدراسية (2018/2019 و2019/2020 و2020/2021)
| البلـــد | طاقم التدريس | مجموع المستفيدين من دروس اللغة العربية | التعلم عن بعد كبرنامج قائم الذات | |||||
| قبل كوفيد-19 | في ظل كوفيد-19 | قبل كوفيد-19 | في ظل كوفيد-19 | |||||
| التعليم الحضوري | التعليم الحضوري | التعلم عن بعد كبديل تكميلي | التعليم الحضوري | |||||
| 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2020/2021 | ||
| فرنسا | 374 | 357 | 347 | 49.769 | 34.498 | 17.177 | 39.916 | *85.304 |
| إسبانيا | 108 | 105 | 101 | 9.560 | 6.237 | 6.445 | ||
| بلجيكا | 64 | 62 | 62 | 7.932 | 6.354 | 7.345 | 6.778 | |
| ألمانيا | 07 | 07 | 08 | 1.655 | 693 | – | 693 | |
| هولندا | 05 | 02 | 02 | |||||
| المجموع | 558 | 533 (4,5%-) | 520 (7%-) | 69.793 | 48.122 | 24.522 | 54.180 (22%-) | |
| 72.644 | ||||||||
وضعية شهر ماي 2021.
*يهم العدد حصريا أبناء الجالية المغربية بكل من فرنسا وبلجيكا،
*يشمل العدد مجمل المتتبعين ل e.madrassa من دول مختلفة منها: (إيطاليا، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، كندا، الدانمارك، المكسيك، قطر، الموزمبيق، …).
3- مؤشرات أداء أعضاء البعثة التعليمية برسم السنة الدراسية 2020/2021
حجم التغطية والاستفادة مع الغلاف الزمي الأسبوعي لدروس اللغة العربية
| البلد | حجم التغطية | حجم الاستفادة | الغلاف الزمني الأسبوعي الإجمالي (ساعات العمل) | |||||||
| الأساتذة | المدارس | الجمعيات | المدارس | الجمعيات | المجموع | المدارس | الجمعيات | المجموع | ||
| فرنسا | 347 | 1914 | 505 | 33.241 | 6.675 | 39.916 | 3414س45د | 1111س30د | 4.526 س25د | |
| إسبانيا | 101 | 366 | 00 | 6.445 | 00 | 6.445 | 1538س85 د | 00 | 1.538 س85 د | |
| بلجيكا | 62 | 68 | 69 | 3.764 | 3.014 | 6.778 | 607 س 55د | 804س30 د | 1.412 س 41د | |
| المانيا | 07 | 17 | 05 | 521 | 172 | 693 | 83 س | 41س | 124س | |
| هولندا | 02 | 00 | 03 | 00 | 348 | 348 | 00 | 36س | 36س | |
| المجموع | 520 | 2.365 | 582 | 43.971 | 10.209 | 54.180 | 5.647س | 1.993 س | 7.640س | |
| 2.947 | ||||||||||
وضعية شهر ماي 2021.
4- الإجراءات الظرفية الإستثنائية المتخذة لمواكبة ظروف كوفيد-19
ا- فتح مجال الإستفادة من دروس تعليم اللغة العربية عبر بوابة التعلم عن بعد www.e-madrassa.ma، وهمت حصريا فرنسا وبلجيكا (السنة الدراسية 2019/2020)
| البلد | الأساتذة | المفاتيح الموزعة خصيصا على أبناء جاليتنا المغربية بواسطة الأساتذة | المستفيدون من الدروس عن بعد عبر بوابة www.e-madrassa.ma |
| فرنسا | 373 | 39.348 | 17.177 |
| بلجيكا | 64 | 7.061 | 7.345 |
| المجموع | 437 | 46.409 | 24.522 (47%) |
ب/ تعليق تنفيذ عملية تجديد أساتذة تعليم اللغة العربية لسنتين دراسيتين متتاليتين (2020/2021، 2021/2022)، شمل الإجراء فوجي 2016 و2017 وعددهم الإجمالي 173 أستاذا (34% من الطاقم التعليمي الحالي) يتوزعون حسب بلدان التعيين كالتالي:
| البلد | التمديد الاستثنائي لمهمة فوجي 2016 و2017 برسم السنة الدراسية | المجموع | |
| 2019/ 2020 (فوج 2016) | 2020/2021 (فوج 2017) | ||
| فرنسا | 120 | 07 | 127 (24% من الطاقم الحالي) |
| إسبانيا | 43 | 01 | 44 (9% من الطاقم الحالي) |
| ألمانيا | 02 | – | 02 |
| المجموع | 165 | 08 | 173 |
ج – انهاء مهمة مجموعة من الأساتذة خلال السنة الدراسية 2020/ 2021 (لبواعث مختلفة)
| البلد | مجموع الأساتذة المشمولين بقرار إنهاء المهمة | بواعث إنهاء المهام | |
| بطلب منهم | لأسباب تأديبية | ||
| فرنسا | 21 | 17 | 04 |
| إسبانيا | 08 | 04 | 04 |
| بلجيكا | 03 | 02 | 01 |
| المجموع | 32 | 22 | 10 |
| 32 | |||
