المشاريع المقدمة لمؤسسة الحسن الثاني
من 01/01/23 إلى 31/03/23
| البلد | مقبولة | مرفوضة | دون متابعة | في طور | المجموع |
| ألمانيا | 2 | 2 | 1 | – | 5 |
| بلجيكا | 7 | – | – | – | 7 |
| كندا | 1 | – | – | 1 | 2 |
| إسبانيا | 2 | 1 | – | 3 | 6 |
| فرنسا | 14 | 2 | – | 13 | 29 |
| إيطاليا | 2 | 1 | – | – | 3 |
| المغرب | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 |
| هولندا | 3 | – | – | 2 | 5 |
| سويسرا | – | – | – | 1 | 1 |
| السنغال | 1 | – | – | – | 1 |
| المجموع | 35 | 7 | 3 | 25 | 70 |
توزيع المشاريع المقبولة حسب المجال
من 01/01/23 إلى 31/03/23
| البلد | ثقافي | اجتماعي | علمي | رياضي | المجموع |
| ألمانيا | 1 | – | 1 | – | 2 |
| بلجيكا | 6 | – | 1 | – | 7 |
| كندا | 1 | – | – | – | 1 |
| إسبانيا | 1 | 1 | – | – | 2 |
| فرنسا | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 |
| إيطاليا | – | 1 | – | 1 | 2 |
| المغرب | – | 1 | 2 | – | 3 |
| هولندا | 1 | 1 | – | 1 | 3 |
| السنغال | – | 1 | – | – | 1 |
| المجموع | 17 | 7 | 6 | 5 | 35 |
