1- Projets soumis à la Fondation Hassan II par pays entre 2002 et 2025
| Année | Accepté | Refusé | Sans suite | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 97 | 90 | 24 | 211 |
| 2024 | 99 | 32 | 31 | 162 |
| 2023 | 92 | 40 | 33 | 165 |
| 2022 | 73 | 32 | 29 | 134 |
| 2021 | 27 | 19 | 18 | 64 |
| 2020 | 30 | 16 | 52 | 98 |
| 2019 | 112 | 25 | 24 | 161 |
| 2018 | 91 | 32 | 19 | 142 |
| 2017 | 90 | 35 | 25 | 150 |
| 2016 | 87 | 58 | 23 | 168 |
| 2015 | 81 | 38 | 22 | 141 |
| 2014 | 76 | 43 | 28 | 147 |
| 2013 | 97 | 38 | 35 | 170 |
| 2012 | 106 | 30 | 51 | 187 |
| 2011 | 99 | 13 | 23 | 135 |
| 2010 | 117 | 13 | 26 | 156 |
| 2009 | 77 | 18 | 27 | 122 |
| 2008 | 87 | 25 | 42 | 154 |
| 2007 | 86 | 21 | 27 | 134 |
| 2006 | 58 | 17 | 34 | 109 |
| 2005 | 64 | 30 | 30 | 124 |
| 2004 | 46 | 7 | 15 | 68 |
| 2003 | 28 | 16 | 12 | 56 |
| 2002 | 30 | 5 | 8 | 43 |
| Total | 1851 | 693 | 658 | 3202 |
2- Répartition des projets acceptés par objet (2002-2025)
| Secteur d’activité | Social | Socio Culturel | Culturel | Scientifique | Sportif | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 218 | 56 | 1157 | 303 | 117 | 1851 |
3- Répartition des projets acceptés par pays (2002-2025)
| Pays | Total : 1754 |
|---|---|
| Allemagne | 105 |
| Belgique | 192 |
| Canada | 22 |
| Espagne | 147 |
| France | 567 |
| Italie | 108 |
| Maroc | 306 |
| Pays Bas | 320 |
| Sénégal | 34 |
| Suisse | 11 |
| Autres | 39 |
4- Répartition des projets acceptés par objet – Année 2025
| Pays | Culturel | Scientifique | Social | Sportif | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 6 | 4 | – | – | 10 |
| Belgique | 8 | – | 1 | 2 | 11 |
| Canada | 3 | – | – | – | 3 |
| Côte d’Ivoire | 1 | – | – | – | 1 |
| Espagne | 10 | – | – | 1 | 11 |
| France | 23 | 2 | 5 | 3 | 33 |
| Italie | 4 | – | 1 | 1 | 6 |
| Maroc | 4 | 4 | – | – | 8 |
| Pays Bas | 8 | 1 | – | 4 | 13 |
| USA | – | 1 | – | – | 1 |
| Total | 67 | 12 | 7 | 11 | 97 |
5- Projets soumis à la Fondation Hassan II en 2025
| Pays | Acceptés | Refusés | Sans suite | Total |
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 10 | 7 | 4 | 21 |
| Belgique | 11 | 6 | 1 | 18 |
| Canada | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Côte d’Ivoire | 1 | – | – | 1 |
| Espagne | 11 | 14 | 7 | 32 |
| France | 33 | 33 | 8 | 74 |
| Italie | 6 | 7 | 1 | 14 |
| Maroc | 8 | 18 | – | 26 |
| Pays Bas | 13 | 2 | 1 | 16 |
| USA | 1 | 1 | – | 2 |
| Total | 97 | 90 | 24 | 211 |
