1- Projets soumis à la Fondation Hassan II par pays entre 2002 et 2024
| Année | Accepté | Refusé | Sans suite | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 99 | 32 | 31 | 162 |
| 2023 | 92 | 40 | 33 | 165 |
| 2022 | 73 | 32 | 29 | 134 |
| 2021 | 27 | 19 | 18 | 64 |
| 2020 | 30 | 16 | 52 | 98 |
| 2019 | 112 | 25 | 24 | 161 |
| 2018 | 91 | 32 | 19 | 142 |
| 2017 | 90 | 35 | 25 | 150 |
| 2016 | 87 | 58 | 23 | 168 |
| 2015 | 81 | 38 | 22 | 141 |
| 2014 | 76 | 43 | 28 | 147 |
| 2013 | 97 | 38 | 35 | 170 |
| 2012 | 106 | 30 | 51 | 187 |
| 2011 | 99 | 13 | 23 | 135 |
| 2010 | 117 | 13 | 26 | 156 |
| 2009 | 77 | 18 | 27 | 122 |
| 2008 | 87 | 25 | 42 | 154 |
| 2007 | 86 | 21 | 27 | 134 |
| 2006 | 58 | 17 | 34 | 109 |
| 2005 | 64 | 30 | 30 | 124 |
| 2004 | 46 | 7 | 15 | 68 |
| 2003 | 28 | 16 | 12 | 56 |
| 2002 | 30 | 5 | 8 | 43 |
| Total | 1754 | 603 | 634 | 2991 |
2- Répartition des projets acceptés par objet (2002-2024)
| Secteur d’activité | Social | Socio Culturel | Culturel | Scientifique | Sportif | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 211 | 56 | 1090 | 291 | 106 | 1754 |
3- Répartition des projets acceptés par pays (2002-2024)
| Pays | Total : 1754 |
|---|---|
| Allemagne | 95 |
| Belgique | 181 |
| Canada | 19 |
| Espagne | 136 |
| France | 534 |
| Italie | 102 |
| Maroc | 298 |
| Pays Bas | 307 |
| Sénégal | 34 |
| Suisse | 11 |
| Autres | 37 |
4- Répartition des projets acceptés par objet – Année 2024
| Pays | Culturel | Scientifique | Social | Sportif | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 6 | – | – | – | 6 |
| Angleterre | 1 | – | – | – | 1 |
| Belgique | 7 | 2 | – | – | 9 |
| Canada | 1 | – | – | – | 1 |
| Côte d’Ivoire | 1 | – | – | – | 1 |
| Espagne | 4 | 1 | 2 | – | 7 |
| France | 18 | 3 | 4 | 3 | 28 |
| Italie | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Maroc | 13 | 5 | 1 | – | 19 |
| Pays Bas | 11 | 1 | – | 2 | 14 |
| USA | 2 | – | – | – | 2 |
| Total | 72 | 13 | 8 | 6 | 99 |
5- Projets soumis à la Fondation Hassan II en 2024
| Pays | Acceptés | Refusés | Sans suite | Total |
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 6 | 4 | 1 | 11 |
| Angleterre | 1 | – | – | 1 |
| Belgique | 9 | 4 | 5 | 18 |
| Canada | 1 | 2 | – | 3 |
| Côte d’Ivoire | 1 | – | – | 1 |
| Espagne | 7 | 1 | 5 | 13 |
| France | 28 | 9 | 11 | 48 |
| Italie | 11 | 1 | 4 | 16 |
| Maroc | 19 | 8 | 4 | 31 |
| Pays Bas | 14 | 1 | 1 | 16 |
| Qatar | – | 1 | – | 1 |
| Suisse | – | 1 | – | 1 |
| USA | 2 | – | – | 2 |
| Total | 99 | 32 | 31 | 162 |
