| طبيعة الشكايات | العدد |
|---|---|
| إدارية | 145 |
| عقارية | 53 |
| اجتماعية | 38 |
| مدنية | 37 |
| جنائية | 37 |
| مسطرية | 31 |
| أحوال شخصية | 26 |
| تجارية | 5 |
| بنكية | 1 |
| مجموع | 373 |
| نوعية التدخل | العدد |
|---|---|
| ارشاد | 198 |
| رسائل محمولة | 88 |
| إيداع شكايات جديدة | 62 |
| مآل شكايات سابقة | 25 |
| مجموع | 373 |
| بلد الإقامة | العدد |
|---|---|
| فرنسا | 165 |
| إيطاليا | 50 |
| اسبانيا | 37 |
| بلجيكا | 26 |
| هولندا | 19 |
| المغرب | 16 |
| أمريكا | 14 |
| ألمانيا | 9 |
| أجلترا | 8 |
| كندا | 5 |
| الكويت | 4 |
| السويد | 2 |
| السعودية | 2 |
| موريطانيا | 2 |
| النامسا | 2 |
| البرازيل | 2 |
| تركيا | 2 |
| لوكسمبورغ | 1 |
| الشيلي | 1 |
| السنغال | 1 |
| تونس | 1 |
| سويسرا | 1 |
| سوريا | 1 |
| ليبيا | 1 |
| الإيمارات العربية | 1 |
| مجموع | 373 |
المكالمات الهاتفية حسب بلد الإقامة
| بلد الإقامة | العدد |
|---|---|
| فرنسا | 550 |
| إيطاليا | 167 |
| اسبانيا | 95 |
| هولندا | 67 |
| ألمانيا | 31 |
| المغرب | 17 |
| أمريكا | 14 |
| أجلترا | 11 |
| كندا | 3 |
| أكرانيا | 3 |
| مصر | 2 |
| السنغال | 2 |
| تركيا | 2 |
| سويسرا | 2 |
| السويد | 1 |
| السعودية | 1 |
| الشيلي | 1 |
| فنلاندا | 1 |
| الإيمارات العربية | 1 |
| مجموع | 971 |
الشكايات التي تم التوصل بها خلال عملية مرحبا 2021 عبر البريد الالكتروني حسب نوعية الشكاية
| طبيعة الشكايات | العدد |
|---|---|
| إدارية | 112 |
| جواز سفر | 13 |
| اوراق شخصية | 12 |
| رخصة | 4 |
| نزع ملكية | 3 |
| سيارة جمارك | 3 |
| كهرباء | 2 |
| ضرائب | 1 |
| اخرى-ادارية | 74 |
| مسطرية | 52 |
| بت في قضية | 25 |
| شكاية | 13 |
| تنفيذ حكم | 7 |
| اخرى-مسطرية | 7 |
| جنائية | 11 |
| خيانة امانة | 3 |
| سرقة | 3 |
| ترامي | 2 |
| تزوير | 2 |
| اخرى-جنائية | 1 |
| عقارية | 12 |
| نزاع عقاري | 4 |
| بيع عقار | 1 |
| كراء | 1 |
| اخرى-عقارية | 6 |
| مدنية | 15 |
| ضرر | 5 |
| تعويض | 5 |
| كراء | 3 |
| شركة | 1 |
| اخرى-مدنية | 1 |
| احوال شخصية | 8 |
| ارث | 3 |
| تعسف | 2 |
| تطليق | 1 |
| اخرى-احوال شخصية | 2 |
| اجتماعية | 4 |
| تعويضات | 1 |
| اخرى-اجتماعية | 3 |
| مساعدة | 5 |
| استغلال سيارة اجرة | 1 |
| اخرى-مساعدة | 4 |
| دبلوماسية | 7 |
| تعسف | 2 |
| تجمع عائلي | 1 |
| تأشيرة | 1 |
| اخرى-دبلوماسية | 3 |
| بنكية | 1 |
| قرض | 1 |
| تجارية | 0 |
| دينية | 0 |
| المجموع | 227 |
الشكايات التي تم التوصل بها خلال عملية مرحبا عبر البريد الالكتروني حسب البلد
البلدعدد الشكايات
| فرنسا | 82 |
| بلجيكا | 17 |
| اسبانيا | 14 |
| و.م. الأمريكية | 9 |
| هولندا | 8 |
| سويسرا | 7 |
| المانيا | 7 |
| ايطاليا | 6 |
| كندا | 5 |
| المغرب | 3 |
| قطر | 2 |
| ارلندا | 1 |
| الصين | 1 |
| انجلترا | 1 |
| الامارات | 1 |
| اليونان | 1 |
| الدانمارك | 1 |
| غير معروف | 61 |
| المجموع | 227 |
الشكايات التي تم التوصل بها خلال عملية مرحبا عبر البريد الالكتروني حسب مآل الشكاية
| مآل الشكاية | عدد الشكايات |
|---|---|
| الإرشاد | 47 |
| الضم | 61 |
| في انتظار الجواب | 84 |
| الحفظ | 19 |
| قيد الدرس | 3 |
| ايجابي | 4 |
| إحالة داخلية | 9 |
| المجموع | 227 |
