| Nature des Requêtes | Nombre |
|---|---|
| Administrative | 145 |
| Foncière | 53 |
| Sociale | 38 |
| Civile | 37 |
| Pénale | 37 |
| Procédurale | 31 |
| Statut personnel | 26 |
| Commerciale | 5 |
| Bancaire | 1 |
| Total | 373 |
| Nature des interventions | Nombre |
|---|---|
| Orientation | 198 |
| Lettre d’appui | 88 |
| Dépôts de plaintes | 62 |
| Sort des plaintes | 25 |
| Total | 373 |
| Pays de Résidence | Nombre |
|---|---|
| France | 165 |
| Italie | 50 |
| Espagne | 37 |
| Belgique | 26 |
| Hollande | 19 |
| Maroc | 16 |
| Etats- unies | 14 |
| Allemagne | 9 |
| Angleterre | 8 |
| Canada | 5 |
| Koweït | 4 |
| Suède | 2 |
| Arabie Saoudite | 2 |
| Mauritanie | 2 |
| Autriche | 2 |
| Brésil | 2 |
| Turquie | 2 |
| Luxembourg | 1 |
| Chili | 1 |
| Sénégal | 1 |
| Tunisie | 1 |
| Suisse | 1 |
| Syrie | 1 |
| Lybie | 1 |
| Emirats Arabes-Unis | 1 |
| TOTAL | 373 |
Répartition des appels téléphoniques par pays de résidence
| Pays de Résidence | Nombre |
|---|---|
| France | 550 |
| Italie | 167 |
| Espagne | 95 |
| Hollande | 67 |
| Allemagne | 31 |
| Maroc | 17 |
| Etats-Unis | 14 |
| Angleterre | 11 |
| Canada | 3 |
| Ukraine | 3 |
| Egypte | 2 |
| Sénégal | 2 |
| Turquie | 2 |
| Suisse | 2 |
| Suède | 1 |
| Arabie Saoudite | 1 |
| Chili | 1 |
| Finlande | 1 |
| Emirats Arabes unis | 1 |
| Total | 971 |
Requêtes reçues via e-mail selon leur objet
| Administratives | 112 |
| Passeport | 13 |
| Document Administratif | 12 |
| Autorisation | 4 |
| Expropriation | 3 |
| Litige douane | 3 |
| Electricité | 2 |
| Impôts | 1 |
| Autre administrative | 74 |
| Procédurales | 52 |
| Tranche dans une affaire | 25 |
| Requête | 13 |
| Exécution d’un jugement | 7 |
| Autre-procédural | 7 |
| Pénales | 11 |
| Abus de Confiance | 3 |
| Vol | 3 |
| Faux et Usages de faux | 2 |
| Dépossession du bien d’autrui | 2 |
| Autre Pénale | 1 |
| Foncières | 12 |
| Litige foncier | 4 |
| Vente | 1 |
| Bail | 1 |
| Autre-Foncier | 6 |
| Civiles | 15 |
| Préjudice | 5 |
| Indemnisation | 5 |
| Bail | 3 |
| Société | 1 |
| Autre civile | 1 |
| Statut Personnel | 8 |
| Héritage | 3 |
| Abus | 2 |
| Répudiation | 1 |
| Autre -statut personnel | 2 |
| Sociales | 4 |
| Indemnisation | 1 |
| Autre sociale | 3 |
| Demandes d’aide | 5 |
| Agrément-taxi | 1 |
| Autre-aide | 4 |
| Diplomatiques | 7 |
| Abus | 2 |
| Regroupement familial | 1 |
| Autre-diplomatique | 3 |
| Bancaires | 1 |
| Crédit | 1 |
| Commerciales | 0 |
| Religieuses | 0 |
| Total | 227 |
Requêtes reçues via e-mail selon le pays de résidence
| Pays | Nombre |
|---|---|
| France | 82 |
| Belgique | 17 |
| Espagne | 14 |
| Etats-Unis | 9 |
| Hollande | 8 |
| Suisse | 7 |
| Allemagne | 7 |
| Italie | 6 |
| Canada | 5 |
| Maroc | 3 |
| Qatar | 2 |
| Irlande | 1 |
| Chine | 1 |
| Angleterre | 1 |
| Emirats-arabes unis | 1 |
| Grèce | 1 |
| Danemark | 1 |
| Inconnu | 61 |
| Total | 227 |
Répartition des requêtes reçues via e-mail selon le sort qui leur a été réservé
| Sort de requête | Nombre |
|---|---|
| Orientation | 47 |
| Annexion | 61 |
| Dans l’attente d’une réponse | 84 |
| Classement | 19 |
| En cours de traitement | 3 |
| Réponse Positives | 4 |
| Transmission Interne | 9 |
| Total | 227 |
