Total interventions du Centre d’Accueil – du 05 Juin au 15 Septembre 2025
| Pôle | Personnes reçues | Appels téléphoniques | Messages e-mail | Autres (Courriers …) | Total interventions |
|---|---|---|---|---|---|
| Pôle juridique | 564 | 720 | 799 | 93 | 2176 |
Répartition des dossiers par Pôle, selon la nature de la Requête (05/06/2025 au 15/09/2025)
| Nature des Requêtes | |
|---|---|
| Procédurale | 598 |
| Administrative | 565 |
| Foncière | 233 |
| Pénale | 231 |
| Civile | 213 |
| Statut personnel | 143 |
| Sociale | 136 |
| Autres | 57 |
| Total | 2176 |
| Pays | Total |
|---|---|
| Procédurale | 598 |
| Administrative | 565 |
| Foncière | 233 |
| Pénale | 231 |
| Civile | 213 |
| Statut personnel | 143 |
| Sociale | 136 |
| Autres | 57 |
Requête par pays
| Pays | Nombre |
|---|---|
| France | 1004 |
| Italie | 175 |
| Belgique | 163 |
| Espagne | 159 |
| Inconnu | 138 |
| Allemagne | 89 |
| Etats-Unis | 75 |
| Maroc | 70 |
| Hollande | 59 |
| Angleterre | 54 |
| Canada | 50 |
| Suisse | 38 |
| Emirats Arabes unis | 21 |
| Danemark | 20 |
| Arabie Saoudite | 9 |
| Mexique | 7 |
| Norvège | 6 |
| Chine | 5 |
| Suède | 5 |
| Luxembourg | 3 |
| Portugal | 3 |
| Turquie | 3 |
| Côte d’Ivoire | 2 |
| Japon | 2 |
| Gabon | 2 |
| Qatar | 2 |
| Yémen | 2 |
| Afrique du Sud | 1 |
| Autriche | 1 |
| Bahreïn | 1 |
| Cameroun | 1 |
| Egypte | 1 |
| Equateur | 1 |
| Irlande | 1 |
| Mauritanie | 1 |
| Tunisie | 1 |
| Ukraine | 1 |
| Total | 2176 |
Répartition des personnes reçues par nature, par sort et par pays de résidence
| Nature des Requêtes | Nombre |
|---|---|
| Administrative | 156 |
| Procédurale | 144 |
| Foncière | 75 |
| Pénale | 66 |
| Sociale | 41 |
| Civile | 38 |
| Statut personnel | 34 |
| Diplomatique | 7 |
| Bancaire | 3 |
| Total | 564 |
Sort de plaintes
| Sort de plaintes | Nombre |
|---|---|
| Orientation | 211 |
| En attente de réponse | 182 |
| Dossiers joints | 108 |
| Positif | 47 |
| Réponse non définitive | 8 |
| Négatif | 7 |
| A classer | 1 |
| Total | 564 |
| Pays | Total |
|---|---|
| Orientation | 211 |
| En attente de réponse | 182 |
| Dossiers joints | 108 |
| Positif | 47 |
| Réponse non définitive | 8 |
| Négatif | 7 |
| A classer | 1 |
Pays de Résidence
| Pays de Résidence | Nombre |
|---|---|
| France | 243 |
| Italie | 73 |
| Espagne | 56 |
| Belgique | 48 |
| Allemagne | 31 |
| Maroc | 20 |
| Etats-Unis | 19 |
| Inconnu | 13 |
| Emirats Arabes-Unis | 12 |
| Hollande | 12 |
| Angleterre | 8 |
| Canada | 7 |
| Arabie Saoudite | 6 |
| Suisse | 6 |
| Chine | 2 |
| Mexique | 2 |
| Suède | 2 |
| Bahreïn | 1 |
| Danemark | 1 |
| Portugal | 1 |
| Yémen | 1 |
| Total | 564 |
Répartition des appels téléphoniques par pays de résidence et par nature
| Nature des Requêtes | Nombre |
|---|---|
| Procédurale | 220 |
| Administrative | 178 |
| Civile | 94 |
| Foncière | 67 |
| Pénale | 52 |
| Statut personnel | 47 |
| Sociale | 39 |
| Bancaire | 13 |
| Diplomatique | 9 |
| Commerciale | 1 |
| Total | 720 |
| Pays | Total |
|---|---|
| Procédurale | 220 |
| Administrative | 178 |
| Civile | 94 |
| Foncière | 67 |
| Pénale | 52 |
| Statut personnel | 47 |
| Sociale | 39 |
| Bancaire | 13 |
| Diplomatique | 9 |
| Commerciale | 1 |
Appels téléphoniques par pays
| Pays de Résidence | Nombre |
|---|---|
| France | 351 |
| Italie | 60 |
| Espagne | 58 |
| Belgique | 57 |
| Etats-Unis | 34 |
| Allemagne | 29 |
| Hollande | 26 |
| Maroc | 20 |
| Angleterre | 17 |
| Suisse | 16 |
| Canada | 14 |
| Danemark | 11 |
| Emirats Arabes unis | 5 |
| Mexique | 4 |
| Inconnu | 3 |
| Arabie Saoudite | 2 |
| Norvège | 2 |
| Cameroun | 1 |
| Chine | 1 |
| Egypte | 1 |
| Gabon | 1 |
| Luxembourg | 1 |
| Portugal | 1 |
| Suède | 1 |
| Tunisie | 1 |
| Turquie | 1 |
| Ukraine | 1 |
| Yémen | 1 |
| Total | 720 |
Requêtes reçues via e-mail selon leur Nature, leur sort et pays
| Nature des Requêtes | Nombre |
|---|---|
| Procédurale | 220 |
| Administrative | 209 |
| Pénale | 96 |
| Foncière | 74 |
| Civile | 73 |
| Statut personnel | 57 |
| Sociale | 49 |
| Diplomatique | 17 |
| Bancaire | 4 |
| Total | 799 |
| Pays | Total |
|---|---|
| Procédurale | 220 |
| Administrative | 209 |
| Pénale | 96 |
| Foncière | 74 |
| Civile | 73 |
| Statut personnel | 57 |
| Sociale | 49 |
| Diplomatique | 17 |
| Bancaire | 4 |
Nature d’interventions
| Nature d’interventions | Nombre |
|---|---|
| Dossiers joints | 364 |
| En attente de réponse | 214 |
| Orientation | 189 |
| Réponse non définitive | 11 |
| A classer | 8 |
| Positif | 6 |
| Transfert interne | 4 |
| Négatif | 3 |
| Total | 799 |
| Pays | Total |
|---|---|
| Dossiers joints | 364 |
| En attente de réponse | 214 |
| Orientation | 189 |
| Réponse non définitive | 11 |
| A classer | 8 |
| Positif | 6 |
| Transfert interne | 4 |
| Négatif | 3 |
Emails reçus par pays
| Pays | Nombre |
|---|---|
| France | 361 |
| Inconnu | 119 |
| Belgique | 50 |
| Espagne | 41 |
| Italie | 37 |
| Angleterre | 28 |
| Canada | 28 |
| Allemagne | 24 |
| Maroc | 23 |
| Etats-Unis | 20 |
| Hollande | 16 |
| Suisse | 16 |
| Danemark | 8 |
| Norvège | 4 |
| Emirats Arabes unis | 3 |
| Chine | 2 |
| Côte d’Ivoire | 2 |
| Japon | 2 |
| Luxembourg | 2 |
| Qatar | 2 |
| Suède | 2 |
| Turquie | 2 |
| Afrique du Sud | 1 |
| Autriche | 1 |
| Equateur | 1 |
| Gabon | 1 |
| Irlande | 1 |
| Mauritanie | 1 |
| Portugal | 1 |
| Total | 799 |
| Year | Emails reçus par pays |
|---|---|
| France | 361 |
| Inconnu | 119 |
| Belgique | 50 |
| Espagne | 41 |
| Italie | 37 |
| Angleterre | 28 |
| Canada | 28 |
| Allemagne | 24 |
| Maroc | 23 |
| Etats-Unis | 20 |
| Hollande | 16 |
| Danemark | 8 |
| Norvège | 4 |
| Emirats Arabes unis | 3 |
| Chine | 2 |
| Côte d'Ivoire | 2 |
| Japon | 2 |
| Luxembourg | 2 |
| Qatar | 2 |
| Suède | 2 |
| Turquie | 2 |
| Afrique du Sud | 1 |
| Autriched | 1 |
| Equateur | 1 |
| Gabon | 1 |
| Irlande | 1 |
| Mauritanie | 1 |
| Portugal | 1 |
Requêtes reçues via les autres sources selon leur Nature, leur sort et pays
Autres sources
| Autres sources | Nombre |
|---|---|
| L’intéressé | 53 |
| Consulat ou ambassade | 13 |
| Cabinet de S.A.R la princesse | 12 |
| Autre | 4 |
| Avocat | 4 |
| Ministère des affaires étrangères | 4 |
| Association | 2 |
| Conseil national des droits de l’homme | 1 |
| Total | 93 |
Nature des Requêtes
| Nature des Requêtes | Nombre |
|---|---|
| Administrative | 22 |
| Pénale | 17 |
| Foncière | 17 |
| Procédurale | 14 |
| Civile | 8 |
| Sociale | 7 |
| Statut personnel | 5 |
| Bancaire | 2 |
| Diplomatique | 1 |
| Total | 93 |
Nature d’interventions
| Nature d’interventions | Nombre |
|---|---|
| En attente de réponse | 45 |
| Orientation | 28 |
| Dossiers joints | 15 |
| Réponse non définitive | 3 |
| Positif | 1 |
| Négatif | 1 |
| Total | 93 |
Pays de Résidence
| Pays de Résidence | Nombre |
|---|---|
| France | 49 |
| Belgique | 8 |
| Maroc | 7 |
| Allemagne | 5 |
| Hollande | 5 |
| Italie | 5 |
| Espagne | 4 |
| Inconnu | 3 |
| Etats-Unis | 2 |
| Angleterre | 1 |
| Arabie Saoudite | 1 |
| Canada | 1 |
| Emirats Arabes unis | 1 |
| Mexique | 1 |
| Total | 93 |
