Projets soumis à la Fondation Hassan II
du 01/01/2023 au 30/06/2023
| Pays | Acceptés | Refusés | Sans suite | Total |
| Allemagne | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Afrique du Sud | 1 | – | – | 1 |
| Belgique | 9 | – | 1 | 10 |
| Canada | 1 | – | – | 1 |
| Côte d’Ivoire | 1 | – | – | 1 |
| Espagne | 4 | 1 | 2 | 7 |
| France | 21 | 5 | 6 | 32 |
| Italie | 2 | 2 | – | 4 |
| Maroc | 12 | 3 | 3 | 18 |
| Pays Bas | 4 | – | 1 | 5 |
| Suisse | 1 | – | – | 1 |
| Sénégal | 1 | – | – | 1 |
| Total | 60 | 13 | 14 | 87 |
Répartition des projets acceptés par objet
du 01/01/23 au 31/03/23
| Pays | Culturel | Social | Scientifique | Sportif | Total |
| Allemagne | 1 | – | 1 | – | 2 |
| Belgique | 6 | – | 1 | – | 7 |
| Canada | 1 | – | – | – | 1 |
| Espagne | 1 | 1 | – | – | 2 |
| France | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 |
| Italie | – | 1 | – | 1 | 2 |
| Maroc | – | 1 | 2 | – | 3 |
| Pays Bas | 1 | 1 | – | 1 | 3 |
| Sénégal | – | 1 | – | – | 1 |
| Total | 17 | 7 | 6 | 5 | 35 |
