1- Projets soumis à la Fondation Hassan II par pays entre 2002 et 2021
Année | Accepté | Refusé | Sans suite | Total |
---|---|---|---|---|
2002 | 30 | 5 | 8 | 43 |
2003 | 28 | 16 | 12 | 56 |
2004 | 46 | 7 | 15 | 68 |
2005 | 64 | 30 | 30 | 124 |
2006 | 58 | 17 | 34 | 109 |
2007 | 86 | 21 | 27 | 134 |
2008 | 87 | 25 | 42 | 154 |
2009 | 77 | 18 | 27 | 122 |
2010 | 117 | 13 | 26 | 156 |
2011 | 99 | 13 | 23 | 135 |
2012 | 106 | 30 | 51 | 187 |
2013 | 97 | 38 | 35 | 170 |
2014 | 76 | 43 | 28 | 147 |
2015 | 81 | 38 | 22 | 141 |
2016 | 87 | 58 | 23 | 168 |
2017 | 90 | 35 | 25 | 150 |
2018 | 91 | 32 | 19 | 142 |
2019 | 112 | 25 | 24 | 161 |
2020 | 30 | 16 | 52 | 98 |
2021 | 27 | 19 | 18 | 64 |
Total | 1489 | 499 | 541 | 2529 |
2- Répartition des projets acceptés par objet (2002-2021)
Secteur d’activité | Social | Socio Culturel | Culturel | Scientifique | Sportif | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 188 | 54 | 906 | 254 | 87 | 1489 |
3- Répartition des projets acceptés par pays (2002-2021)
Pays | Total : 1489 |
---|---|
Allemagne | 80 |
Belgique | 157 |
Canada | 16 |
Espagne | 115 |
France | 447 |
Italie | 81 |
Maroc | 254 |
Pays Bas | 271 |
Sénégal | 33 |
Suisse | 7 |
Autres | 28 |