Répartition prévisionnelle des quotas par pays et par périodes
|
Pays |
Périodes | Total | ||||||
|
1ère période du 6au 19/07/24 |
2 ème période du 22 /07au 4/08/24 |
3 ème période du 7 au 20/08/24 |
||||||
| Nbre Enf | Accomp. | Nbre Enf | Accomp. | Nbre Enf | Accomp. | Nbre Enf | Accomp. | |
| Allemagne | 10 | 01 | 20 | 03 | 30 | 04 | ||
| France | 80 | 08 | 80 | 10 | 80 | 08 | 240 | 26 |
| Belgique | 40 | 04 | 40 | 04 | 20 | 02 | 100 | 10 |
| Italie | 25 | 04 | 25 | 03 | 30 | 04 | 80 | 11 |
| Espagne | 16 | 02 | 11 | 01 | 16 | 03 | 43 | 06 |
| Hollande | 15 | 02 | 15 | 02 | 30 | 04 | ||
| Algérie | 24 | 03 | 24 | 03 | 24 | 03 | 72 | 09 |
| Tunisie | 20 | 02 | 20 | 02 | ||||
| Libye | 10 | 02 | 10 | 02 | ||||
| USA | 10 | 01 | 10 | 02 | 20 | 03 | ||
| Canada | 20 | 03 | 20 | 03 | ||||
| G.Bretagne | 15 | 02 | 15 | 02 | ||||
| Sénégal | 10 | 01 | 10 | 01 | ||||
| Côte d’Ivoire | 10 | 01 | 10 | 01 | ||||
| Gabon | 05 | 01 | 05 | 01 | ||||
| Gambie | 05 | 01 | 05 | 01 | ||||
| Mauritanie | 10 | 01 | 10 | 01 | ||||
| Total Général | 240 | 29 | 240 | 29 | 240 | 29 | 720 | 87 |
Répartition prévisionnelle des quotas par postes consulaires
|
Pays |
Postes |
Périodes |
Total |
||
|
1ère période du 6au 19/07/24 |
2 ème période du 22 /07au 4/08/24 |
3 ème période du 7 au 20/08/24 |
|||
| Allemagne | 1/ Düsseldorf | 10 | 10 | ||
| 2/ Francfort | 15 | 15 | |||
| 3/ Berlin | 05 | 05 | |||
| TOTAL/RFA | 10 | 20 | 30 | ||
| France | 4/Paris | 05 | 05 | ||
| 5/ Pontoise | 10 | 10 | |||
| 6/ Colombes | 10 | 10 | |||
| 7/ Villemomble | 10 | 10 | |||
| 8/ Orly | 05 | 05 | |||
| 9/ Orléans | 15 | 15 | |||
| 10/ Rennes | 10 | 10 | |||
| 11/ Bordeaux | 10 | 10 | |||
| 12/ Lille | 12 | 12 | |||
| 13/ Strasbourg | 20 | 10 | 30 | ||
| 14/ Marseille | 20 | 10 | 30 | ||
| 15/ Bastia | 05 | 05 | |||
| 16/ Montpellier | 10 | 10 | |||
| 17/ Lyon | 10 | 20 | 30 | ||
| 18/ Dijon | 20 | 20 | |||
| 19/ Toulouse | 10 | 10 | |||
| 20/ APO Bordeaux | 08 | 10 | 18 | ||
| TOTAL/ France | 80 | 80 | 80 | 240 | |
| Belgique | 21/ Bruxelles (AMB) | 20 | 20 | 40 | |
| 22/ Bruxelles (C.G) | 20 | 20 | |||
| 23/ Anvers | 20 | 20 | |||
| 24/ Liège | 20 | 20 | |||
| TOTAL/Belgique | 40 | 40 | 20 | 100 | |
| Italie | 25/ Rome | 15 | 15 | ||
| 26/ Milan | 10 | 10 | |||
| 27/ Bologne | 05 | 05 | |||
| 28/Turin | 15 | 15 | |||
| 29/Palerme | 05 | 05 | |||
| 30/Vérone | 10 | 10 | |||
| 31/ Napoli | 05 | 05 | |||
| 32/Association S.F Vérone | 15 | 15 | |||
| TOTAL/ Italie | 25 | 25 | 30 | 80 | |
| Espagne | 33/ Madrid | | 10 | 10 | |
| 34/ Barcelone | 11 | 11 | |||
| 35/ Valence | 03 | 03 | |||
| 36/Tarragona | 10 | 10 | |||
| 37/Gerona | 06 | 06 | |||
| 38/ Las Palmas | 03 | 03 | |||
| TOTAL/Espagne | 16 | 11 | 16 | 43 | |
| Hollande | 39/ Amsterdam | 10 | 10 | ||
| 40/ Rotterdam | 05 | 05 | |||
| 41/ Den Bosch | 10 | 10 | |||
| 42/ Utrecht | 05 | 05 | |||
| TOTAL/HOLLANDE | 15 | 15 | 30 | ||
| Algérie | 43/ Alger. | 24 | 24 | ||
| 44/ S.Belabbas | 24 | 24 | |||
| 45/ Oran. | 24 | 24 | |||
| TOTAL/Algérie | 24 | 24 | 24 | 72 | |
| Tunisie | 46/ Tunis | 20 | 20 | ||
| Libye | 47/Tripoli | 05 | 05 | ||
| 48/Ben Ghazie | 05 | 05 | |||
| TOTAL/ Libye | 10 | 10 | |||
| USA | 49/ Washington | 05 | 05 | ||
| 50/ New Yourk | 10 | 10 | |||
| 51/Miami | 05 | 05 | |||
| TOTAL/ USA | 10 | 10 | 20 | ||
| Canada | 52/ Montréal | 10 | 10 | ||
| 53/Toronto | 05 | 05 | |||
| 55/ Centre culturèl à Montréal | 05 | 05 | |||
| TOTAL/ Canada | 20 | 20 | |||
| G.Bretagne | 55/ Londres | 15 | 15 | ||
| Sénégal | 56/Dakar | 10 | 10 | ||
| Côte d’Ivoire | 57/ Abidjan | 10 | 10 | ||
| Gabon | 58/Libreville | 05 | 05 | ||
| Gambie | 59/Banjul | 05 | 05 | ||
| Mauritanie | 60/ Nouakchott | 10 | 10 | ||
| Total Général | 240 | 240 | 240 | 720 | |
